Admón de Loterías nº 9
Francisco Javier Martínez Cifuentes
C/ Dionisio Guardiola, 23
02003 Albacete (Albacete)
12345678-X
Tlf. 967 59 00 17
967 59 00 17
© 2008 comprarloterias.com
Todos los derechos reservados
Últimos Resultados
Euromillones
Sorteod/m/y
4-13-35-37-46
E:
3-9
Euromillones (d/m/y)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 478.945,46 € |
| 3ª (5+0) | 271.833,91 € |
| 4ª (4+2) | 7.281,27 € |
| 5ª (4+1) | 278,38 € |
| 6ª (4+0) | 138,06 € |
| 7ª (3+2) | 93,64 € |
| 8ª (3+1) | 33,50 € |
| 9ª (2+2) | 26,51 € |
| 10ª (3+0) | 20,59 € |
| 11ª (1+2) | 10,52 € |
| 12ª (2+1) | 10,07 € |
Primitiva Jueves
Sorteod/m/y
26-31-38-41-47-49
C:
48
R:
7
Primitiva Jueves (d/m/y)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1.352.166,78 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 138.683,77 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 6.450,41 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 128,77 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Primitiva Sábado
Sorteod/m/y
2-8-17-28-37-42
C:
44
R:
3
Primitiva Sábado (d/m/y)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 75.484,15 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.848,46 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 82,53 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Gordo Primitiva
Sorteod/m/y
23-24-30-46-52
2ªM:
5
Gordo Primitiva (d/m/y)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 0 € |
| 3ª (4+1) | 9.840,63 € |
| 4ª (4+0) | 252,32 € |
| 5ª (3+1) | 40,87 € |
| 6ª (3+0) | 18,96 € |
| 7ª (2+1) | 5,98 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
Bonoloto
Sorteod/m/y
1-15-23-25-31-43
C:
34
R:
3
Bonoloto (d/m/y)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 211.952,50 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 841,08 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 26,63 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
La Quiniela
Sorteod/m/y
1-X-2-X-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-2
La Quiniela (d/m/y)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 12.544,23 € |
| 14 Aciertos | 3.181,25 € |
| 13 Aciertos | 59,96 € |
| 12 Aciertos | 6,15 € |
| 11 Aciertos | 1,27 € |
| 10 Aciertos | 0 € |
El Quinigol
Sorteod/m/y
0-0,M-2,1-2,1-M,M-1,0-1
El Quinigol (d/m/y)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 0 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 1.877 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 30,56 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 5,01 € |
Lotería Nacional
Sorteod/m/y
1º
42045
2º
27040
S:
6
F:
10
Lotería Nacional (d/m/y)
Premios Repartidos
| Categoría | Premio al décimo |
|---|
| Especiál (1º+Ser.+Fracc.) | 1.170.000 € |
| 1er. Premio | 30.000 € |
| 2º Premio | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 75 € |
| 3 últimas cifras | 15 € |
| 2 últimas cifras | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 780 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 436 € |
| A la centena del 1er P | 30 € |
| A la centena del 2º P | 30 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 30 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 15 € |
| Terminación 1er P | 3 € |
| Reintegros | 3 € |